一,概述
该阀门除了具备外观精巧、结构独特、开关灵活、性能可靠、使用寿命长等特点外,能够精确调节流量,介质在阀体内不会产生偏流现象,不会冲刷阀体和管道和管壁,保证了设备管线的安全。
二,产品主要特点
1,剪切功能:阀门密封副加工为锐角,且阀座与闸板紧密贴合,在阀门启闭中 能将附着在闸板上的结焦物剪切和刮削干净,保证阀门的启闭和密封。
2,防护罩设计:闸板周围设有独特的防护罩,可有效防止介质进入到阀腔内,保证阀门的正常启闭;
3,密封副超硬耐磨:采用独特喷焊技术,所喷焊Ni60+CrC喷焊层厚度可达4mm以上,硬度可达HRC65以上;耐温可达800℃。
4,填料压盖增设碟簧机构:填料在高温状态下和阀杆的频繁启闭,一定时间后很产生损耗,而填料压盖又不能自动补偿,导致密封不严,出现泄漏;该阀门的填料函采用双重压紧结构,在填料压板和填料压环之间加有高性能的碟形弹簧,利用高性能的碟形弹簧能够自动补偿填料的磨损,能有效的保证的填料在任何情况下的可靠密封。
5,防高温变形泄露:闸板始终依靠介质和弹簧的推力使闸板与阀座密封面紧贴在一起,在高温状态下密封不受影响。该阀门具有较大的补偿功能,如果密封面有磨损,在弹簧作用下闸板始终自动和阀座密封面紧密接触,因此阀门使用寿命长且密封可靠;
6, 阀体设有吹扫阀:由于日积月累,少量从防护罩进入阀门上腔内的粉尘固定颗粒等,会从闸板两侧进入阀体底部,因此我们在阀体底部和阀盖上各安装一个吹扫阀实现吹扫清理的目的。
7,介质不偏流:闸板V型口设计,调节精确,且上下垂直运动,介质不会产生偏流,不会冲刷阀体及管道和管壁,保证设备的安全。
三、流量特性分析
四、标准和规范
设计依据 | 国 标 | 美 标 | |
设计标准 | GB/T4213 | ASMEB16.34 | |
结构长度 | 法兰 | GB/T 19672 |
ASMEB16.10 |
焊接 | GB/T15188.1&GB/T19672 | ||
法兰连接 | HG/T 20592 | ASMEB16.5 | |
对焊端 | GB/T 12224 | ASMEB16.25 | |
试验和检验 | GB/T4213 | API598 |
五、主要零件材料
序号 | 零件 | 材 质 | ||
1 | 阀体 | WCB | C5 | CF8 |
2 | 阀盖 | WCB | C5 | CF8 |
3 | 闸板 | A105/Ni60+CrC | 12Cr5Mo/Ni60+CrC | 304/Ni60+CrC |
4 | 阀座 | 12Cr5Mo/Ni55 | 12Cr5Mo/Ni55 | 304/Ni55 |
5 | 防护外罩 | A105 | C5 | 316 |
6 | 阀杆 | 20Cr13 | 25Cr2MoVA | 17-4PH |
7 | 支架 | WCB | WCB | CF8 |
8 | 填料 | 304/柔性石墨 | 304/柔性石墨 | 304/柔性石墨 |
六、主要外形尺寸
压力等级: Class 150
DN | NPS | 法兰 | 焊接 | 法兰连接尺寸 | 电动 | 气动 | |||||
L | L | D | D1 | D2 | Z-φd | P | PO | E | EO | ||
50 | 2 | 178 | 216 | 150 | 120.7 | 92.1 | 4-18 | 610 | 200 | 618 | 150 |
65 | 2.5 | 191 | 241 | 180 | 139.7 | 104.8 | 4-18 | 650 | 200 | 638 | 150 |
80 | 3 | 203 | 283 | 190 | 152.4 | 127 | 4-18 | 650 | 250 | 690 | 150 |
100 | 4 | 229 | 305 | 230 | 190.5 | 157.2 | 8-18 | 730 | 250 | 803 | 200 |
150 | 6 | 267 | 403 | 280 | 241.3 | 215.9 | 8-22.5 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 292 | 419 | 345 | 298.5 | 269.9 | 8-22.5 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 330 | 457 | 405 | 362 | 323.8 | 12-25.5 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 356 | 502 | 485 | 431.8 | 381 | 12-25.5 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |
350 | 14 | 381 | 572 | 535 | 476.3 | 412.8 | 12-25.5 | 1900 | 500 | 1580 | 305 |
400 | 16 | 406 | 610 | 595 | 539.8 | 469.9 | 16-28.5 | 2100 | 600 | 1640 | 305 |
450 | 18 | 432 | 660 | 635 | 577.9 | 533.4 | 16-32 | 2320 | 700 | 1840 | 305 |
500 | 20 | 457 | 711 | 700 | 635 | 584.2 | 20-32 | 2510 | 800 | 2050 | 305 |
600 | 24 | 508 | 813 | 815 | 749.3 | 692.2 | 20-35 | 2980 | 900 | 2310 | 305 |
700 | 28 | 610 | 914 | 925 | 863.6 | 800 | 28-35 | 3096 | 900 | 2680 | 458 |
800 | 32 | 711 | 965 | 1060 | 977.9 | 914 | 28-42 | 3250 | 1000 | 3020 | 458 |
900 | 36 | 711 | 1016 | 1170 | 1085.8 | 1022 | 32-42 | 3560 | 1000 | 3200 | 458 |
压力等级: Class 300
DN | NPS | 法兰 | 焊接 | 法兰连接尺寸 | 电动 | 气动 | |||||
L | L | D | D1 | D2 | Z-φd | P | PO | E | E0 | ||
50 | 2 | 216 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 8-19 | 610 | 200 | 618 | 150 |
65 | 2.5 | 241 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 8-22.5 | 650 | 200 | 638 | 150 |
80 | 3 | 283 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 8-22.5 | 650 | 250 | 690 | 150 |
100 | 4 | 305 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 8-22.5 | 730 | 250 | 803 | 200 |
150 | 6 | 403 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 12-22.5 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 502 | 521 | 380 | 330.2 | 269.9 | 12-22.5 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 568 | 559 | 445 | 387.4 | 323.8 | 16-28.5 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 648 | 635 | 520 | 450.8 | 381 | 16-32 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |
350 | 14 | 762 | 762 | 585 | 514.4 | 412.8 | 20-32 | 1900 | 500 | 1580 | 305 |
400 | 16 | 838 | 838 | 650 | 571.5 | 469.9 | 20-35 | 2100 | 600 | 164C | 305 |
450 | 18 | 914 | 914 | 710 | 628.6 | 533.4 | 24-35 | 2320 | 700 | 1840 | 305 |
500 | 20 | 991 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 24-35 | 2510 | 800 | 2050 | 305 |
600 | 24 | 1142 | 1142 | 915 | 812.8 | 692.2 | 24-41 | 2980 | 900 | 2310 | 305 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | 1035 | 939.8 | 800 | 28-45 | 3096 | 900 | 2680 | 458 |
备注: DN200-300 结构长按球阀结构长。
压力等级: Class 600
DN | NPS | 法兰 | 焊接 | 法兰连接尺寸 | 电动 | 气动 | |||||
L | L | D | D1 | D2 | Z-φd | P | PO | E | E0 | ||
50 | 2 | 292 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 8-19 | 610 | 200 | 618 | 150 |
65 | 2.5 | 330 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 8-22.5 | 650 | 200 | 638 | 150 |
80 | 3 | 356 | 356 | 210 | 168.3 | 127 | 8-22.5 | 650 | 250 | 690 | 150 |
100 | 4 | 432 | 432 | 275 | 215.9 | 157.2 | 8-22.5 | 730 | 250 | 803 | 200 |
150 | 6 | 559 | 559 | 355 | 292.1 | 215.9 | 12-28.5 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 660 | 660 | 420 | 349.2 | 269.9 | 12-32 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 787 | 787 | 510 | 431.8 | 323.8 | 16-35 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 838 | 838 | 560 | 489 | 381 | 20-35 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |
350 | 14 | 889 | 889 | 605 | 527 | 412.8 | 20-38 | 1900 | 500 | 1580 | 305 |
400 | 16 | 991 | 991 | 685 | 603.2 | 469.9 | 20-41 | 2100 | 600 | 1640 | 305 |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 745 | 654 | 533.4 | 20-44.5 | 2320 | 700 | 1840 | 305 |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 815 | 723.9 | 584.2 | 24-44.5 | 2510 | 800 | 2050 | 305 |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 24-51 | 2980 | 900 | 2310 | 305 |
压力等级: Class 900
DN | NPS | 法兰 | 焊接 | 法兰连接尺寸 | 电动 | 气动 | |||||
L | L | D | D1 | D2 | 7-φd | P | PO | E | EO | ||
50 | 2 | 368 | 368 | 215 | 165.1 | 92.1 | 8-26 | 610 | 200 | 618 | 150 |
65 | 2.5 | 419 | 419 | 245 | 190.5 | 104.8 | 8-30 | 650 | 200 | 638 | 150 |
80 | 3 | 381 | 381 | 240 | 190.5 | 127 | 8-26 | 650 | 250 | 690 | 150 |
100 | 4 | 457 | 457 | 290 | 235 | 157.2 | 8-33 | 730 | 250 | 803 | 200 |
150 | 6 | 610 | 610 | 380 | 317.5 | 215.9 | 12-33 | 925 | 350 | 960 | 200 |
200 | 8 | 737 | 737 | 470 | 393.7 | 269.9 | 12-39 | 1165 | 350 | 1120 | 305 |
250 | 10 | 838 | 838 | 545 | 469.9 | 323.8 | 16-39 | 1450 | 400 | 1240 | 305 |
300 | 12 | 965 | 965 | 610 | 533.4 | 381 | 20-39 | 1620 | 450 | 1400 | 305 |
350 | 14 | 1029 | 1029 | 640 | 558.8 | 412.8 | 20-42 | 1900 | 500 | 1580 | 305 |
400 | 16 | 1130 | 1130 | 705 | 616 | 469.9 | 20-45 | 2100 | 600 | 1640 | 305 |
450 | 18 | 1219 | 1219 | 785 | 685.8 | 533.4 | 20-51 | 2320 | 700 | 1840 | 305 |
500 | 20 | 1321 | 1321 | 855 | 749.3 | 584.2 | 20-55 | 2510 | 800 | 2050 | 305 |